El “Príncipe”, primera raqueta nacional, subió tres lugares para aparecer 111°, la mejor ubicación de su incipiente carrera profesional.
En tanto, Christian Garín escaló cinco peldaños para volver a situarse en el top 200, en el casillero 197°, mientras que Gonzalo Lama se mantuvo 506°.
Por su lado, en el dobles, Julio Peralta y Hans Podlipnik alcanzaron sus mejores rankings en la especialidad, al aparecer 29° y 58°, respectivamente.
En cuanto al top ten, la lista continúa liderada por el español Rafael Nadal, seguido por el suizo Roger Federer, que le descontó al hispano al derrotarlo en la final del Masters 1.000 de Shanghai, mientras que el croata Marin Cilic trepó hasta el cuarto lugar.
TOP TEN
1° Rafael Nadal (ESP) 10.465 puntos (0)
2° Roger Federer (Suiza) 8.505 (0)
3° Andy Murray (Gran Bretaña) 5.290 (0)
4° Marin Cilic (Croacia) 4.505 (+1)
5° Alexander Zverev (Alemania) 4.400 (-1)
6° Dominic Thiem (Austria) 3.935 (+1)
7° Novak Djokovic (Serbia) 3.765 (-1)
8° Grigor Dimitrov (Bulgaria) 3.590 (+1)
9° Stan Wawrinka (Suiza) 3.450 (-1)
10° David Goffin (Bélgica) 2.885 (0)
RANKING DE SINGLES DE LOS CHILENOS
111° Nicolás Jarry 496 (+3)
197° Christian Garin 269 (+5)
506° Gonzalo Lama 68 (0)
581° Bastián Malla 49 (+2)
645° Laslo Urrutia 40 (-56)
664° Alejandro Tabilo 36 (+1)
669° Tomás Barrios 35 (-109)
677° Cristóbal Saavedra 34 (+7)
756° Jorge Montero 27 (-7)
781° Juan Carlos Sáez 24 (+158)
818° Hans Podlipnik 20 (-55)
RANKING DE DOBLES DE LOS CHILENOS
29° Julio Peralta 2.320 (+3)
58° Hans Podlipnik 1.389 (+8)
177° Nicolás Jarry 375 (+6)
350° Christian Garín 162 (+7)
370° Jorge Montero 151 (-4)
418° Tomás Barrios 133 (-24)